|
五鼎(1733)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 2.944409 | 29.46% | 5.812476 | 58.15% | 1.238134 | 12.39% |
113 | 2.944409 | 29.46% | 5.812476 | 58.15% | 1.238134 | 12.39% |
112 | 2.944409 | 29.46% | 5.812476 | 58.15% | 1.238134 | 12.39% |
111 | 2.944409 | 29.46% | 5.812476 | 58.15% | 1.238134 | 12.39% |
110 | 2.944409 | 29.46% | 5.812476 | 58.15% | 1.238134 | 12.39% |
109 | 2.944409 | 29.46% | 5.812476 | 58.15% | 1.238134 | 12.39% |
108 | 2.94547 | 29.46% | 5.81457 | 58.15% | 1.23858 | 12.39% |
107 | 2.91952 | 29.28% | 5.81457 | 58.31% | 1.23858 | 12.42% |
106 | 2.91952 | 29.28% | 5.81457 | 58.31% | 1.23858 | 12.42% |
105 | 2.91952 | 29.28% | 5.81457 | 58.31% | 1.23858 | 12.42% |
104 | 2.87559 | 28.96% | 5.81457 | 58.56% | 1.23858 | 12.47% |
103 | 2.79999 | 28.42% | 5.81457 | 59.01% | 1.23858 | 12.57% |
102 | 2.79999 | 28.42% | 5.81457 | 59.01% | 1.23858 | 12.57% |
101 | 2.79999 | 28.42% | 5.81457 | 59.01% | 1.23858 | 12.57% |
100 | 2.49999 | 26.17% | 5.81457 | 60.87% | 1.23858 | 12.97% |
99 | 2.49999 | 26.17% | 5.81457 | 60.87% | 1.23858 | 12.97% |
98 | 2.49999 | 26.17% | 5.81457 | 60.87% | 1.23858 | 12.97% |
97 | 2.49999 | 30.09% | 4.56851 | 55.00% | 1.23858 | 14.91% |
96 | 2.49999 | 30.09% | 4.56851 | 55.00% | 1.23858 | 14.91% |
95 | 2.49999 | 33.72% | 3.67443 | 49.57% | 1.23858 | 16.71% |
94 | 2.5 | 34.83% | 3.54244 | 49.36% | 1.13436 | 15.81% |
93 | 2.5 | 34.83% | 3.54244 | 49.36% | 1.13436 | 15.81% |
92 | 2.5 | 40.79% | 2.67848 | 43.70% | 0.95064 | 15.51% |
91 | 2.5 | 47.02% | 2.13186 | 40.10% | 0.68481 | 12.88% |
90 | 2.5 | 62.61% | 0.918 | 22.99% | 0.575 | 14.40% |
89 | 2.5 | 83.33% | 0 | 0.00% | 0.5 | 16.67% |
88 | 2.5 | 83.33% | 0 | 0.00% | 0.5 | 16.67% |
86 | 1.75 | 77.78% | 0 | 0.00% | 0.5 | 22.22% |
股本形成圖 |
114年度 盈餘轉增資 | 5.812476 | 58.15% | 現金增資 | 2.944409 | 29.46% | 公積及其他 | 1.238134 | 12.39% |
| |
|
|
|