|
毛寶(1732)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 2.10251 | 49.54% | 1.47874 | 34.84% | 0.66315 | 15.62% |
113 | 2.10251 | 49.54% | 1.47874 | 34.84% | 0.66315 | 15.62% |
112 | 2.10251 | 49.54% | 1.47874 | 34.84% | 0.66315 | 15.62% |
111 | 2.10251 | 49.54% | 1.47874 | 34.84% | 0.66315 | 15.62% |
110 | 2.10251 | 49.54% | 1.47874 | 34.84% | 0.66315 | 15.62% |
109 | 2.10251 | 49.54% | 1.47874 | 34.84% | 0.66315 | 15.62% |
108 | 2.10251 | 49.54% | 1.47874 | 34.84% | 0.66315 | 15.62% |
107 | 2.10251 | 49.54% | 1.47874 | 34.84% | 0.66315 | 15.62% |
106 | 2.10251 | 49.54% | 1.47874 | 34.84% | 0.66315 | 15.62% |
105 | 2.10251 | 49.54% | 1.47874 | 34.84% | 0.66315 | 15.62% |
104 | 2.10251 | 49.54% | 1.47874 | 34.84% | 0.66315 | 15.62% |
103 | 2.10251 | 49.54% | 1.47874 | 34.84% | 0.66315 | 15.62% |
102 | 2.10251 | 49.54% | 1.47874 | 34.84% | 0.66315 | 15.62% |
101 | 2.10251 | 49.54% | 1.47874 | 34.84% | 0.66315 | 15.62% |
100 | 2.10251 | 49.54% | 1.47874 | 34.84% | 0.66315 | 15.62% |
99 | 2.10251 | 49.54% | 1.47874 | 34.84% | 0.66315 | 15.62% |
98 | 2.10251 | 49.54% | 1.47874 | 34.84% | 0.66315 | 15.62% |
97 | 2.10251 | 49.54% | 1.47874 | 34.84% | 0.66315 | 15.62% |
96 | 2.10251 | 49.54% | 1.47874 | 34.84% | 0.66315 | 15.62% |
95 | 2.10251 | 49.54% | 1.47874 | 34.84% | 0.66315 | 15.62% |
94 | 2.10251 | 49.54% | 1.47874 | 34.84% | 0.66315 | 15.62% |
93 | 2.10251 | 49.54% | 1.47874 | 34.84% | 0.66315 | 15.62% |
92 | 2.10251 | 49.54% | 1.47874 | 34.84% | 0.66315 | 15.62% |
91 | 2.1025 | 50.53% | 1.39552 | 33.54% | 0.66315 | 15.94% |
90 | 2.1025 | 50.53% | 1.39552 | 33.54% | 0.66315 | 15.94% |
89 | 2.1025 | 53.05% | 1.39552 | 35.21% | 0.465 | 11.73% |
88 | 2.1025 | 61.01% | 0.94753 | 27.50% | 0.39608 | 11.49% |
87 | 2.1025 | 67.11% | 0.6969 | 22.25% | 0.33342 | 10.64% |
86 | 1.1025 | 55.57% | 0.5481 | 27.63% | 0.33342 | 16.81% |
82 | 0.63 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|