|
|
| 元禎(1725)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 114 | 2.914236 | 16.03% | 15.041005 | 82.72% | 0.22776 | 1.25% |
| 113 | 2.914236 | 16.03% | 15.041005 | 82.72% | 0.22776 | 1.25% |
| 112 | 2.914236 | 16.03% | 15.041005 | 82.72% | 0.22776 | 1.25% |
| 111 | 2.914236 | 16.03% | 15.041005 | 82.72% | 0.22776 | 1.25% |
| 110 | 2.914236 | 16.03% | 15.041005 | 82.72% | 0.22776 | 1.25% |
| 109 | 2.914236 | 16.03% | 15.041005 | 82.72% | 0.22776 | 1.25% |
| 108 | 2.914236 | 16.03% | 15.041005 | 82.72% | 0.22776 | 1.25% |
| 107 | 2.914236 | 16.03% | 15.041005 | 82.72% | 0.22776 | 1.25% |
| 106 | 2.914236 | 16.03% | 15.041005 | 82.72% | 0.22776 | 1.25% |
| 105 | 2.914236 | 16.03% | 15.041005 | 82.72% | 0.22776 | 1.25% |
| 104 | 2.914236 | 16.03% | 15.041005 | 82.72% | 0.22776 | 1.25% |
| 103 | 2.92499 | 16.03% | 15.09651 | 82.72% | 0.2286 | 1.25% |
| 102 | 2.92499 | 16.03% | 15.09651 | 82.72% | 0.2286 | 1.25% |
| 101 | 2.92499 | 16.03% | 15.09651 | 82.72% | 0.2286 | 1.25% |
| 100 | 2.92499 | 16.03% | 15.09651 | 82.72% | 0.2286 | 1.25% |
| 99 | 2.92499 | 18.17% | 12.94045 | 80.41% | 0.2286 | 1.42% |
| 98 | 2.92499 | 21.33% | 10.56181 | 77.01% | 0.2286 | 1.67% |
| 97 | 2.92499 | 21.33% | 10.56181 | 77.01% | 0.2286 | 1.67% |
| 96 | 2.92499 | 24.74% | 8.67001 | 73.33% | 0.2286 | 1.93% |
| 95 | 2.92499 | 29.19% | 6.86641 | 68.53% | 0.2286 | 2.28% |
| 94 | 2.92499 | 33.86% | 5.48434 | 63.49% | 0.2286 | 2.65% |
| 93 | 2.92499 | 40.09% | 4.14196 | 56.77% | 0.2286 | 3.13% |
| 92 | 2.925 | 44.90% | 3.36029 | 51.59% | 0.2286 | 3.51% |
| 91 | 2.925 | 50.52% | 2.63652 | 45.53% | 0.2286 | 3.95% |
| 90 | 2.925 | 54.56% | 2.20762 | 41.18% | 0.2286 | 4.26% |
| 89 | 2.925 | 56.74% | 2.00142 | 38.82% | 0.2286 | 4.43% |
| 88 | 2.925 | 61.28% | 1.61957 | 33.93% | 0.2286 | 4.79% |
| 87 | 2.925 | 66.18% | 1.266 | 28.65% | 0.2286 | 5.17% |
| 86 | 2.925 | 76.77% | 0.885 | 23.23% | 0 | 0.00% |
| 85 | 2.445 | 81.50% | 0.555 | 18.50% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|