|
|
| 合機(1618)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 114 | 5.207977 | 27.03% | 7.298745 | 37.88% | 6.762449 | 35.09% |
| 113 | 5.207977 | 27.03% | 7.298745 | 37.88% | 6.762449 | 35.09% |
| 112 | 5.207977 | 27.03% | 7.298745 | 37.88% | 6.762449 | 35.09% |
| 111 | 5.207977 | 27.03% | 7.298745 | 37.88% | 6.762449 | 35.09% |
| 110 | 5.207977 | 27.03% | 7.298745 | 37.88% | 6.762449 | 35.09% |
| 109 | 6.50998 | 27.03% | 9.12343 | 37.88% | 8.45306 | 35.09% |
| 108 | 6.50998 | 27.03% | 9.12343 | 37.88% | 8.45306 | 35.09% |
| 107 | 6.50998 | 27.03% | 9.12343 | 37.88% | 8.45306 | 35.09% |
| 106 | 6.50998 | 27.03% | 9.12343 | 37.88% | 8.45306 | 35.09% |
| 105 | 6.50998 | 27.03% | 9.12343 | 37.88% | 8.45306 | 35.09% |
| 104 | 6.50998 | 27.03% | 9.12343 | 37.88% | 8.45306 | 35.09% |
| 103 | 6.50998 | 27.03% | 9.12343 | 37.88% | 8.45306 | 35.09% |
| 102 | 6.50998 | 27.03% | 9.12343 | 37.88% | 8.45306 | 35.09% |
| 101 | 6.50998 | 27.03% | 9.12343 | 37.88% | 8.45306 | 35.09% |
| 100 | 6.50998 | 27.03% | 9.12343 | 37.88% | 8.45306 | 35.09% |
| 99 | 6.50998 | 27.84% | 8.42188 | 36.01% | 8.45306 | 36.15% |
| 98 | 6.50998 | 27.84% | 8.42188 | 36.01% | 8.45306 | 36.15% |
| 97 | 6.50998 | 28.40% | 7.96335 | 34.73% | 8.45306 | 36.87% |
| 96 | 6.50998 | 28.40% | 7.96335 | 34.73% | 8.45306 | 36.87% |
| 95 | 6.50998 | 28.40% | 7.96335 | 34.73% | 8.45306 | 36.87% |
| 94 | 6.50999 | 31.26% | 7.29559 | 35.04% | 7.0176 | 33.70% |
| 93 | 6.50999 | 34.08% | 5.57624 | 29.19% | 7.0176 | 36.73% |
| 92 | 6.51 | 43.09% | 4.78167 | 31.65% | 3.81473 | 25.25% |
| 91 | 6.51 | 51.93% | 4.37077 | 34.87% | 1.65473 | 13.20% |
| 90 | 6.51 | 54.53% | 4.35883 | 36.51% | 1.06967 | 8.96% |
| 89 | 6.51 | 57.26% | 4.24513 | 37.34% | 0.61487 | 5.41% |
| 88 | 6.51 | 68.82% | 2.63785 | 27.88% | 0.31215 | 3.30% |
| 87 | 4.01 | 75.16% | 1.32542 | 24.84% | 0 | 0.00% |
| 86 | 2.51 | 85.52% | 0.42494 | 14.48% | 0 | 0.00% |
| 85 | 2.51 | 94.07% | 0.15813 | 5.93% | 0 | 0.00% |
| 84 | 2.51 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|