|
|
| 直得(1597)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 115 | 3.539075 | 39.65% | 4.688861 | 52.53% | 0.698243 | 7.82% |
| 114 | 3.539075 | 39.65% | 4.688861 | 52.53% | 0.698243 | 7.82% |
| 113 | 3.539075 | 39.65% | 4.688861 | 52.53% | 0.698243 | 7.82% |
| 112 | 3.539075 | 39.65% | 4.688861 | 52.53% | 0.698243 | 7.82% |
| 111 | 3.539075 | 39.65% | 4.688861 | 52.53% | 0.698243 | 7.82% |
| 110 | 3.539075 | 43.59% | 3.881431 | 47.81% | 0.698243 | 8.60% |
| 109 | 3.539075 | 43.59% | 3.881431 | 47.81% | 0.698243 | 8.60% |
| 108 | 3.539075 | 43.59% | 3.881431 | 47.81% | 0.698243 | 8.60% |
| 107 | 3.539085 | 47.95% | 3.143361 | 42.59% | 0.698243 | 9.46% |
| 106 | 3.7189 | 59.94% | 1.75193 | 28.24% | 0.73372 | 11.83% |
| 105 | 3.7189 | 59.94% | 1.75193 | 28.24% | 0.73372 | 11.83% |
| 104 | 3.7189 | 62.78% | 1.47076 | 24.83% | 0.73372 | 12.39% |
| 103 | 3.7189 | 62.78% | 1.47076 | 24.83% | 0.73372 | 12.39% |
| 102 | 3.7189 | 66.37% | 1.18972 | 21.23% | 0.69472 | 12.40% |
| 101 | 3.7189 | 70.11% | 0.92323 | 17.41% | 0.66204 | 12.48% |
| 100 | 3.2556 | 74.53% | 0.48315 | 11.06% | 0.62946 | 14.41% |
| 99 | 3.0056 | 79.39% | 0.18028 | 4.76% | 0.6 | 15.85% |
| 98 | 3.0056 | 83.36% | 0 | 0.00% | 0.6 | 16.64% |
| 93 | 3 | 83.33% | 0 | 0.00% | 0.6 | 16.67% |
| 92 | 2.3 | 79.31% | 0 | 0.00% | 0.6 | 20.69% |
| 91 | 1.5 | 71.43% | 0 | 0.00% | 0.6 | 28.57% |
| 90 | 1.5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | 0.99 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | 0.25 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | 0.05 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|