|
亞崴(1530)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 2.588095 | 26.79% | 6.140395 | 63.57% | 0.930931 | 9.64% |
113 | 2.588095 | 26.79% | 6.140395 | 63.57% | 0.930931 | 9.64% |
112 | 2.588095 | 26.79% | 6.140395 | 63.57% | 0.930931 | 9.64% |
111 | 2.588095 | 26.79% | 6.140395 | 63.57% | 0.930931 | 9.64% |
110 | 2.588095 | 26.79% | 6.140395 | 63.57% | 0.930931 | 9.64% |
109 | 2.588095 | 26.79% | 6.140395 | 63.57% | 0.930931 | 9.64% |
108 | 2.588095 | 26.79% | 6.140395 | 63.57% | 0.930931 | 9.64% |
107 | 2.588095 | 26.79% | 6.140395 | 63.57% | 0.930931 | 9.64% |
106 | 2.588095 | 26.79% | 6.140395 | 63.57% | 0.930931 | 9.64% |
105 | 2.588095 | 26.79% | 6.140395 | 63.57% | 0.930931 | 9.64% |
104 | 2.588085 | 28.13% | 5.680425 | 61.75% | 0.930931 | 10.12% |
103 | 2.588085 | 28.13% | 5.680425 | 61.75% | 0.930931 | 10.12% |
102 | 2.588085 | 28.13% | 5.680425 | 61.75% | 0.930931 | 10.12% |
101 | 2.671302 | 28.13% | 5.863074 | 61.75% | 0.960864 | 10.12% |
100 | 2.671302 | 28.13% | 5.863074 | 61.75% | 0.960864 | 10.12% |
99 | 2.671312 | 29.48% | 5.428624 | 59.91% | 0.960864 | 10.60% |
98 | 2.671312 | 29.48% | 5.428624 | 59.91% | 0.960864 | 10.60% |
97 | 2.671312 | 32.43% | 4.604914 | 55.90% | 0.960864 | 11.67% |
96 | 2.68851 | 34.31% | 4.18009 | 53.35% | 0.96705 | 12.34% |
95 | 2.68851 | 41.42% | 3.41066 | 52.55% | 0.39136 | 6.03% |
94 | 2.68851 | 45.93% | 2.77332 | 47.38% | 0.39136 | 6.69% |
93 | 2.68851 | 50.93% | 2.19856 | 41.65% | 0.39136 | 7.41% |
92 | 2.6885 | 56.48% | 1.68024 | 35.30% | 0.39136 | 8.22% |
91 | 2.6885 | 56.48% | 1.68024 | 35.30% | 0.39136 | 8.22% |
90 | 2.6885 | 56.48% | 1.68024 | 35.30% | 0.39136 | 8.22% |
89 | 2.68851 | 57.61% | 1.5869 | 34.00% | 0.39136 | 8.39% |
88 | 2.68851 | 63.54% | 1.25274 | 29.61% | 0.28981 | 6.85% |
87 | 2.68851 | 70.43% | 0.896 | 23.47% | 0.23256 | 6.09% |
86 | 2.68851 | 89.02% | 0.3317 | 10.98% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|
|