|
恩德(1528)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 12.1665 | 63.59% | 3.088784 | 16.14% | 3.877816 | 20.27% |
113 | 12.1665 | 63.59% | 3.088784 | 16.14% | 3.877816 | 20.27% |
112 | 12.1665 | 63.59% | 3.088784 | 16.14% | 3.877816 | 20.27% |
111 | 12.357266 | 63.59% | 3.137215 | 16.14% | 3.938619 | 20.27% |
110 | 12.67521 | 63.59% | 3.217933 | 16.14% | 4.039957 | 20.27% |
109 | 12.67521 | 63.59% | 3.217933 | 16.14% | 4.039957 | 20.27% |
108 | 12.67521 | 63.59% | 3.217933 | 16.14% | 4.039957 | 20.27% |
107 | 12.710184 | 63.59% | 3.226812 | 16.14% | 4.051104 | 20.27% |
106 | 10.717751 | 59.54% | 3.228733 | 17.94% | 4.053516 | 22.52% |
105 | 10.717751 | 59.54% | 3.228733 | 17.94% | 4.053516 | 22.52% |
104 | 10.717751 | 59.54% | 3.228733 | 17.94% | 4.053516 | 22.52% |
103 | 7.417751 | 50.46% | 3.228733 | 21.96% | 4.053516 | 27.57% |
102 | 7.417751 | 50.46% | 3.228733 | 21.96% | 4.053516 | 27.57% |
101 | 7.417751 | 50.46% | 3.228733 | 21.96% | 4.053516 | 27.57% |
100 | 7.417751 | 52.64% | 2.620613 | 18.60% | 4.053516 | 28.76% |
99 | 5.864298 | 47.36% | 2.677223 | 21.62% | 3.841079 | 31.02% |
98 | 5.493458 | 46.63% | 2.677223 | 22.72% | 3.610459 | 30.65% |
97 | 5.469138 | 47.53% | 2.677223 | 23.27% | 3.360459 | 29.20% |
96 | 5.949783 | 49.55% | 2.34642 | 19.54% | 3.710907 | 30.91% |
95 | 3.949783 | 41.14% | 1.94642 | 20.28% | 3.703797 | 38.58% |
94 | 3.949793 | 47.68% | 1.45674 | 17.58% | 2.878087 | 34.74% |
93 | 3.949793 | 53.23% | 1.33094 | 17.94% | 2.139267 | 28.83% |
92 | 3.949793 | 53.23% | 1.33094 | 17.94% | 2.139267 | 28.83% |
91 | 4.365 | 53.23% | 1.47085 | 17.94% | 2.36415 | 28.83% |
90 | 4.365 | 54.56% | 1.47085 | 18.39% | 2.16415 | 27.05% |
89 | 4.365 | 60.71% | 1.30795 | 18.19% | 1.51705 | 21.10% |
88 | 3.665 | 66.76% | 0.86505 | 15.76% | 0.95995 | 17.49% |
87 | 3.665 | 77.16% | 0.69505 | 14.63% | 0.38995 | 8.21% |
86 | 2.665 | 85.97% | 0.35505 | 11.45% | 0.07995 | 2.58% |
85 | 2.665 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|