|
|
| 日馳(1526)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 114 | 4.81447 | 80.24% | 0.790786 | 13.18% | 0.394744 | 6.58% |
| 113 | 4.81447 | 80.24% | 0.790786 | 13.18% | 0.394744 | 6.58% |
| 112 | 4.81447 | 80.24% | 0.790786 | 13.18% | 0.394744 | 6.58% |
| 111 | 4.81447 | 80.24% | 0.790786 | 13.18% | 0.394744 | 6.58% |
| 110 | 4.81447 | 80.24% | 0.790786 | 13.18% | 0.394744 | 6.58% |
| 109 | 4.81447 | 80.24% | 0.790786 | 13.18% | 0.394744 | 6.58% |
| 108 | 4.81447 | 80.24% | 0.790786 | 13.18% | 0.394744 | 6.58% |
| 107 | 4.81447 | 80.24% | 0.790786 | 13.18% | 0.394744 | 6.58% |
| 106 | 3.81447 | 76.29% | 0.790786 | 15.82% | 0.394744 | 7.89% |
| 105 | 3.81447 | 76.29% | 0.790786 | 15.82% | 0.394744 | 7.89% |
| 104 | 3.81447 | 76.29% | 0.790786 | 15.82% | 0.394744 | 7.89% |
| 103 | 3.81447 | 76.29% | 0.790786 | 15.82% | 0.394744 | 7.89% |
| 102 | 3.81447 | 76.29% | 0.790786 | 15.82% | 0.394744 | 7.89% |
| 101 | 3.81447 | 76.29% | 0.790786 | 15.82% | 0.394744 | 7.89% |
| 100 | 3.81447 | 76.29% | 0.790786 | 15.82% | 0.394744 | 7.89% |
| 99 | 3.81447 | 76.29% | 0.790786 | 15.82% | 0.394744 | 7.89% |
| 98 | 4.798375 | 76.29% | 0.994761 | 15.82% | 0.496564 | 7.89% |
| 97 | 4.798375 | 76.29% | 0.994761 | 15.82% | 0.496564 | 7.89% |
| 96 | 4.798375 | 76.29% | 0.994761 | 15.82% | 0.496564 | 7.89% |
| 95 | 6.026863 | 76.29% | 1.249442 | 15.82% | 0.623695 | 7.89% |
| 94 | 5.25 | 66.63% | 1.7541 | 22.26% | 0.87561 | 11.11% |
| 93 | 5.25 | 66.63% | 1.7541 | 22.26% | 0.87561 | 11.11% |
| 92 | 5.25 | 66.63% | 1.7541 | 22.26% | 0.87561 | 11.11% |
| 91 | 5.25 | 66.63% | 1.7541 | 22.26% | 0.87561 | 11.11% |
| 90 | 5.25 | 66.63% | 1.7541 | 22.26% | 0.87561 | 11.11% |
| 89 | 5.25 | 66.63% | 1.7541 | 22.26% | 0.87561 | 11.11% |
| 88 | 4.35 | 71.67% | 0.8437 | 13.90% | 0.87561 | 14.43% |
| 87 | 4.35 | 86.01% | 0.33792 | 6.68% | 0.36984 | 7.31% |
| 86 | 3.35 | 92.46% | 0.193 | 5.33% | 0.08 | 2.21% |
| 85 | 1.85 | 95.85% | 0 | 0.00% | 0.08 | 4.15% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|