|
|
| 聚陽(1477)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 114 | 11.769765 | 47.71% | 3.293411 | 13.35% | 9.606194 | 38.94% |
| 113 | 11.769765 | 47.71% | 3.293411 | 13.35% | 9.606194 | 38.94% |
| 112 | 11.769765 | 48.66% | 3.293411 | 13.62% | 9.122484 | 37.72% |
| 111 | 11.769765 | 48.66% | 3.293411 | 13.62% | 9.122484 | 37.72% |
| 110 | 11.769765 | 48.66% | 3.293411 | 13.62% | 9.122484 | 37.72% |
| 109 | 9.569765 | 43.53% | 3.293411 | 14.98% | 9.122484 | 41.49% |
| 108 | 9.569765 | 43.53% | 3.293411 | 14.98% | 9.122484 | 41.49% |
| 107 | 9.569765 | 45.70% | 3.293411 | 15.73% | 8.075544 | 38.57% |
| 106 | 9.569765 | 45.70% | 3.293411 | 15.73% | 8.075544 | 38.57% |
| 105 | 9.304535 | 45.01% | 3.293411 | 15.93% | 8.075544 | 39.06% |
| 104 | 9.200045 | 46.29% | 3.293411 | 16.57% | 7.379614 | 37.13% |
| 103 | 9.093505 | 47.62% | 3.293411 | 17.25% | 6.710034 | 35.14% |
| 102 | 6.903775 | 40.83% | 3.293411 | 19.48% | 6.710034 | 39.69% |
| 101 | 6.559535 | 39.65% | 3.293411 | 19.91% | 6.692524 | 40.45% |
| 100 | 6.293825 | 38.68% | 3.293411 | 20.24% | 6.685654 | 41.08% |
| 99 | 5.894695 | 37.13% | 3.293411 | 20.75% | 6.685654 | 42.12% |
| 98 | 5.356725 | 34.93% | 3.293411 | 21.48% | 6.685654 | 43.60% |
| 97 | 5.155665 | 34.07% | 3.293411 | 21.76% | 6.685654 | 44.17% |
| 96 | 4.362645 | 30.45% | 3.293411 | 22.99% | 6.671494 | 46.56% |
| 95 | 4.362645 | 33.16% | 3.293411 | 25.03% | 5.499414 | 41.80% |
| 94 | 4.362645 | 35.59% | 3.293411 | 26.87% | 4.602144 | 37.54% |
| 93 | 4.362625 | 37.70% | 3.293411 | 28.46% | 3.914994 | 33.83% |
| 92 | 4.4385 | 45.56% | 2.71628 | 27.88% | 2.58635 | 26.55% |
| 91 | 4.4385 | 55.18% | 1.8315 | 22.77% | 1.77375 | 22.05% |
| 90 | 4.4385 | 71.73% | 0.594 | 9.60% | 1.155 | 18.67% |
| 89 | 2.31 | 70.00% | 0.165 | 5.00% | 0.825 | 25.00% |
| 87 | 1.65 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | 0.84 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | 0.45 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|