|
|
| 三洋實業(1472)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 114 | 4.882741 | 93.03% | 0.312008 | 5.94% | 0.054061 | 1.03% |
| 113 | 4.882741 | 93.03% | 0.312008 | 5.94% | 0.054061 | 1.03% |
| 112 | 3.882741 | 91.38% | 0.312008 | 7.34% | 0.054061 | 1.27% |
| 111 | 2.132741 | 85.35% | 0.312008 | 12.49% | 0.054061 | 2.16% |
| 110 | 2.132741 | 85.35% | 0.312008 | 12.49% | 0.054061 | 2.16% |
| 109 | 7.344637 | 85.35% | 1.074481 | 12.49% | 0.186172 | 2.16% |
| 108 | 3.344637 | 72.63% | 1.074481 | 23.33% | 0.186172 | 4.04% |
| 107 | 3.006617 | 70.46% | 1.074481 | 25.18% | 0.186172 | 4.36% |
| 106 | 3.006617 | 70.46% | 1.074481 | 25.18% | 0.186172 | 4.36% |
| 105 | 5.15876 | 69.57% | 1.92304 | 25.93% | 0.3332 | 4.49% |
| 104 | 5.15876 | 69.57% | 1.92304 | 25.93% | 0.3332 | 4.49% |
| 103 | 4.90876 | 68.51% | 1.92304 | 26.84% | 0.3332 | 4.65% |
| 102 | 4.90876 | 68.51% | 1.92304 | 26.84% | 0.3332 | 4.65% |
| 101 | 4.40876 | 66.15% | 1.92304 | 28.85% | 0.3332 | 5.00% |
| 100 | 3.69376 | 62.08% | 1.92304 | 32.32% | 0.3332 | 5.60% |
| 99 | 5.432 | 62.08% | 2.828 | 32.32% | 0.49 | 5.60% |
| 98 | 5.432 | 62.08% | 2.828 | 32.32% | 0.49 | 5.60% |
| 97 | 5.432 | 62.08% | 2.828 | 32.32% | 0.49 | 5.60% |
| 96 | 5.432 | 62.08% | 2.828 | 32.32% | 0.49 | 5.60% |
| 95 | 5.432 | 62.08% | 2.828 | 32.32% | 0.49 | 5.60% |
| 94 | 5.432 | 62.08% | 2.828 | 32.32% | 0.49 | 5.60% |
| 93 | 5.432 | 62.08% | 2.828 | 32.32% | 0.49 | 5.60% |
| 92 | 5.432 | 62.08% | 2.828 | 32.32% | 0.49 | 5.60% |
| 91 | 3.582 | 51.91% | 2.828 | 40.99% | 0.49 | 7.10% |
| 90 | 3.582 | 51.91% | 2.828 | 40.99% | 0.49 | 7.10% |
| 89 | 3.582 | 51.91% | 2.828 | 40.99% | 0.49 | 7.10% |
| 88 | 3.582 | 59.70% | 2.228 | 37.13% | 0.19 | 3.17% |
| 87 | 3.582 | 71.64% | 1.228 | 24.56% | 0.19 | 3.80% |
| 86 | 2.242 | 74.73% | 0.568 | 18.93% | 0.19 | 6.33% |
| 85 | 1.522 | 80.11% | 0.378 | 19.89% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|