|
達新(1315)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 2.047936 | 20.67% | 5.83308 | 58.86% | 2.028885 | 20.47% |
113 | 2.047936 | 20.67% | 5.83308 | 58.86% | 2.028885 | 20.47% |
112 | 2.047936 | 20.67% | 5.83308 | 58.86% | 2.028885 | 20.47% |
111 | 2.047936 | 20.67% | 5.83308 | 58.86% | 2.028885 | 20.47% |
110 | 2.047936 | 20.67% | 5.83308 | 58.86% | 2.028885 | 20.47% |
109 | 2.864246 | 20.67% | 8.158153 | 58.86% | 2.837601 | 20.47% |
108 | 4.091779 | 20.67% | 11.654505 | 58.86% | 4.053716 | 20.47% |
107 | 4.091779 | 20.67% | 11.654505 | 58.86% | 4.053716 | 20.47% |
106 | 4.091779 | 20.67% | 11.654505 | 58.86% | 4.053716 | 20.47% |
105 | 4.091779 | 20.67% | 11.654505 | 58.86% | 4.053716 | 20.47% |
104 | 4.091779 | 20.67% | 11.654505 | 58.86% | 4.053716 | 20.47% |
103 | 4.091779 | 20.67% | 11.654505 | 58.86% | 4.053716 | 20.47% |
102 | 4.546422 | 20.67% | 12.949449 | 58.86% | 4.504129 | 20.47% |
101 | 4.546422 | 20.67% | 12.949449 | 58.86% | 4.504129 | 20.47% |
100 | 4.546422 | 20.67% | 12.949449 | 58.86% | 4.504129 | 20.47% |
99 | 4.546422 | 20.67% | 12.949449 | 58.86% | 4.504129 | 20.47% |
98 | 4.546422 | 20.67% | 12.949449 | 58.86% | 4.504129 | 20.47% |
97 | 4.546422 | 20.67% | 12.949449 | 58.86% | 4.504129 | 20.47% |
96 | 4.742744 | 20.67% | 13.50863 | 58.86% | 4.698625 | 20.47% |
95 | 4.742744 | 20.67% | 13.50863 | 58.86% | 4.698625 | 20.47% |
94 | 4.742744 | 20.67% | 13.50863 | 58.86% | 4.698625 | 20.47% |
93 | 4.9912 | 20.67% | 14.2163 | 58.86% | 4.94477 | 20.47% |
92 | 4.9912 | 20.67% | 14.2163 | 58.86% | 4.94477 | 20.47% |
91 | 4.9912 | 20.67% | 14.2163 | 58.86% | 4.94477 | 20.47% |
90 | 4.9912 | 20.67% | 14.2163 | 58.86% | 4.94477 | 20.47% |
89 | 4.9912 | 20.67% | 14.2163 | 58.86% | 4.94477 | 20.47% |
88 | 4.9912 | 20.67% | 14.2163 | 58.86% | 4.94477 | 20.47% |
87 | 4.9912 | 20.67% | 14.2163 | 58.86% | 4.94477 | 20.47% |
86 | 4.9912 | 20.67% | 14.2163 | 58.86% | 4.94477 | 20.47% |
85 | 4.9912 | 22.73% | 12.02064 | 54.75% | 4.94477 | 22.52% |
84 | 4.9912 | 27.25% | 9.27312 | 50.63% | 4.05248 | 22.12% |
83 | 4.9912 | 32.70% | 7.74672 | 50.75% | 2.52608 | 16.55% |
82 | 4.9912 | 39.24% | 6.47472 | 50.90% | 1.25408 | 9.86% |
股本形成圖 |
| |
|
|