|
|
| 台苯(1310)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 114 | 4.144685 | 7.85% | 48.642295 | 92.15% | 0 | 0.00% |
| 113 | 4.144685 | 7.85% | 48.642295 | 92.15% | 0 | 0.00% |
| 112 | 4.144685 | 7.85% | 48.642295 | 92.15% | 0 | 0.00% |
| 111 | 4.144685 | 7.85% | 48.642295 | 92.15% | 0 | 0.00% |
| 110 | 4.144685 | 7.85% | 48.642295 | 92.15% | 0 | 0.00% |
| 109 | 4.144685 | 7.85% | 48.642295 | 92.15% | 0 | 0.00% |
| 108 | 4.144685 | 7.85% | 48.642295 | 92.15% | 0 | 0.00% |
| 107 | 4.144685 | 7.85% | 48.642295 | 92.15% | 0 | 0.00% |
| 106 | 4.144685 | 7.85% | 48.642295 | 92.15% | 0 | 0.00% |
| 105 | 4.144685 | 7.85% | 48.642295 | 92.15% | 0 | 0.00% |
| 104 | 4.144685 | 7.85% | 48.642295 | 92.15% | 0 | 0.00% |
| 103 | 4.144685 | 7.85% | 48.642295 | 92.15% | 0 | 0.00% |
| 102 | 4.144685 | 8.24% | 46.128625 | 91.76% | 0 | 0.00% |
| 101 | 4.784502 | 8.24% | 53.249528 | 91.76% | 0 | 0.00% |
| 100 | 4.784502 | 8.24% | 53.249528 | 91.76% | 0 | 0.00% |
| 99 | 4.784502 | 8.24% | 53.249528 | 91.76% | 0 | 0.00% |
| 98 | 4.784502 | 8.24% | 53.249528 | 91.76% | 0 | 0.00% |
| 97 | 5 | 8.24% | 55.64793 | 91.76% | 0 | 0.00% |
| 96 | 5 | 8.49% | 53.89693 | 91.51% | 0 | 0.00% |
| 95 | 5 | 8.83% | 51.65293 | 91.17% | 0 | 0.00% |
| 94 | 5 | 8.83% | 51.65293 | 91.17% | 0 | 0.00% |
| 93 | 5 | 9.36% | 48.41562 | 90.64% | 0 | 0.00% |
| 92 | 5 | 9.36% | 48.41562 | 90.64% | 0 | 0.00% |
| 91 | 5 | 10.31% | 43.5151 | 89.69% | 0 | 0.00% |
| 90 | 5 | 10.31% | 43.5151 | 89.69% | 0 | 0.00% |
| 89 | 5 | 10.83% | 41.18265 | 89.17% | 0 | 0.00% |
| 88 | 5 | 11.59% | 38.1566 | 88.41% | 0 | 0.00% |
| 87 | 5 | 11.59% | 38.1566 | 88.41% | 0 | 0.00% |
| 86 | 5 | 12.74% | 34.23327 | 87.26% | 0 | 0.00% |
| 85 | 5 | 12.74% | 34.23327 | 87.26% | 0 | 0.00% |
| 84 | 5 | 15.97% | 26.31121 | 84.03% | 0 | 0.00% |
| 83 | 5 | 19.21% | 21.0283 | 80.79% | 0 | 0.00% |
| 82 | 5 | 19.21% | 21.0283 | 80.79% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|