|
三芳(1307)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 6 | 15.08% | 33.317 | 83.75% | 0.46481 | 1.17% |
113 | 6 | 15.08% | 33.317 | 83.75% | 0.46481 | 1.17% |
112 | 6 | 15.08% | 33.317 | 83.75% | 0.46481 | 1.17% |
111 | 6 | 15.08% | 33.317 | 83.75% | 0.46481 | 1.17% |
110 | 6 | 15.08% | 33.317 | 83.75% | 0.46481 | 1.17% |
109 | 6 | 15.08% | 33.317 | 83.75% | 0.46481 | 1.17% |
108 | 6 | 15.08% | 33.317 | 83.75% | 0.46481 | 1.17% |
107 | 6 | 15.08% | 33.317 | 83.75% | 0.46481 | 1.17% |
106 | 6 | 15.08% | 33.317 | 83.75% | 0.46481 | 1.17% |
105 | 6 | 15.08% | 33.317 | 83.75% | 0.46481 | 1.17% |
104 | 6 | 15.53% | 32.15831 | 83.26% | 0.46481 | 1.20% |
103 | 6 | 16.00% | 31.03336 | 82.76% | 0.46481 | 1.24% |
102 | 6 | 16.48% | 29.94118 | 82.24% | 0.46481 | 1.28% |
101 | 6.00001 | 16.98% | 28.88081 | 81.71% | 0.46481 | 1.32% |
100 | 6 | 17.48% | 27.85133 | 81.16% | 0.46481 | 1.35% |
99 | 6 | 19.23% | 24.73168 | 79.28% | 0.46481 | 1.49% |
98 | 6 | 20.19% | 23.24613 | 78.24% | 0.46481 | 1.56% |
97 | 6 | 22.82% | 19.82806 | 75.41% | 0.46481 | 1.77% |
96 | 6 | 23.96% | 18.57602 | 74.18% | 0.46481 | 1.86% |
95 | 6 | 23.96% | 18.57602 | 74.18% | 0.46481 | 1.86% |
94 | 6 | 23.96% | 18.57602 | 74.18% | 0.46481 | 1.86% |
93 | 6 | 23.96% | 18.57602 | 74.18% | 0.46481 | 1.86% |
92 | 6 | 26.36% | 16.29958 | 71.60% | 0.46481 | 2.04% |
91 | 6 | 28.99% | 14.23009 | 68.76% | 0.46481 | 2.25% |
90 | 6 | 28.99% | 14.23009 | 68.76% | 0.46481 | 2.25% |
89 | 6 | 28.99% | 14.23009 | 68.76% | 0.46481 | 2.25% |
88 | 6 | 28.99% | 14.23009 | 68.76% | 0.46481 | 2.25% |
87 | 6 | 28.99% | 14.23009 | 68.76% | 0.46481 | 2.25% |
86 | 6 | 31.89% | 12.34874 | 65.64% | 0.46481 | 2.47% |
85 | 6 | 31.89% | 12.34874 | 65.64% | 0.46481 | 2.47% |
84 | 3 | 18.97% | 12.34874 | 78.09% | 0.46481 | 2.94% |
83 | 3 | 20.87% | 10.91114 | 75.90% | 0.46481 | 3.23% |
82 | 3 | 23.58% | 9.25727 | 72.77% | 0.46481 | 3.65% |
股本形成圖 |
| |
|
|