台燿(6274)現金流量表
單位:百萬
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
  稅前淨利-CFO 1,550 1,621 2,413 2,264 2,235 2,393 1,322 1,169
  折舊-CFO 456 458 435 386 355 345 350 391
  攤提-CFO 4 5 4 5 5 5 6 5
  預期信用減損損失(利益)-CFO 2 -0 -0 15 -39 -6 10 -8
  透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)- -54 31 -17 2 -12 -3 -1 -0
  除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
  金融資產重分類淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
  存貨跌價損失增加(減少)-CFO -31 40 19 -20 44 43 25 6
  利息支出-CFO 27 29 30 36 52 56 40 35
  存貨盤(盈)虧及報廢-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息收入-CFO -127 -75 -48 -48 -51 -32 -16 -16
  股利收入-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  股份基礎給付酬勞成本-CFO 11 31 43 35 60 51 15 20
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分不動產、廠房及設備收益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分不動產、廠房及設備損失-CFO 5 2 8 1 10 24 35 13
  處分投資性不動產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分無形資產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  買回公司債損失(利益)-CFO 20 0 0 0 0 0 0 0
  提列各項準備-CFO 11 0 7 7 160 46 0 0
  回轉各項準備-CFO 0 -21 0 0 0 0 -7 0
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 -20 0 0
  避險之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  應收帳款(增加)減少-CFO -554 1,440 -1,969 741 -228 -227 -1,185 -416
  其他應收帳款(增加)減少-CFO -6 -34 -15 42 16 -23 9 -50
  存貨(增加)減少-CFO -63 850 -661 256 -515 25 -528 -479
  預付款(增加)減少-CFO -24 5 10 24 -19 0 0 0
  生物性資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  應付帳款增加(減少)-CFO 519 -1,334 1,594 -958 495 219 26 918
  其他應付款增加(減少)-CFO -82 -256 135 27 173 75 9 102
  其他金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  負債準備增加(減少)CFO-CFO 0 0 0 -185 0 0 0 0
  提列員工退休金準備-CFO 0 0 1 0 2 0 0 0
  支付員工退休金-CFO -14 -1 0 -1 0 -0 -1 -1
  利息收現-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  收取股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFO -17 -19 -9 -22 -46 -45 -34 -37
  支付股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFO -524 -437 -464 -572 -604 -375 -333 -247
  調整項(出貨)-CFO 9 -9 -6 58 -70 -2 5 -9
來自營運之現金流量 1,120 2,326 1,512 2,093 2,022 2,549 -254 1,396
  應收款項增加(減少)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  新增投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  出售投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  購置不動產廠房設備(含預付)-CFI -634 -381 -433 -512 -1,419 -986 -213 -405
  處分不動產廠房設備(含預付)-CFI 1 1 1 2 1 6 14 9
  投資性不動產出售(購買)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  無形資產(增加)減少-CFI -1 -4 -8 -2 -3 -3 -3 -4
  其他金融資產(增加)減少-CFI -0 -1 -0 -0 -0 251 187 -436
  購併他公司支付現金淨額-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  取得購併公司現金-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司現金流出-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到利息-CFI 122 104 47 44 48 31 17 17
  收到股利-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFI 23 14 6 -23 -5 2 -12 12
投資活動之現金流量 -244 677 1,269 -3,033 -800 -2,085 367 -747
  短期借款增加(減少)-CFF 123 -385 19 -3 87 -162 234 133
  應付短期票券增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  發行公司債-CFF 0 0 0 1,812 0 1,502 0 0
  償還公司債-CFF -1,331 0 0 0 0 0 0 0
  舉借長期借款-CFF 915 12 60 915 1,074 132 617 0
  償還長期借款-CFF -419 -230 -106 -966 0 -2 -460 -492
  發行特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還長特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  庫藏股票減少(增加)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  現金增(減)資-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  行使員工認股權-CFF 149 10 123 135 34 48 60 2
  支付現金股利-CFF -1,077 -1,347 -1,287 -1,221 -1,116 -786 -512 -388
  透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  按攤銷後成本衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
  其他金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  非控制權益增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  取得子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFF -3 -3 11 5 1 -1 -1 0
籌資活動之現金流量 -1,641 -1,944 -1,180 678 80 731 -62 -745
匯率影響數 -166 115 -21 81 -223 -77 -86 -158
本期產生現金流量 -932 1,173 1,580 -181 1,080 1,117 -36 -253
期初現金及約當現金 5,891 4,717 3,137 3,319 2,239 1,122 1,158 1,411
期末現金及約當現金 4,958 5,891 4,717 3,137 3,319 2,239 1,122 1,158
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。