中美晶(5483)現金流量表
單位:百萬
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
  稅前淨利-CFO 24,549 20,829 17,206 16,238 13,924 13,318 5,126 -856
  折舊-CFO 8,346 6,898 6,285 5,791 5,030 5,628 5,890 2,742
  攤提-CFO 353 392 225 356 365 355 351 16
  預期信用減損損失(利益)-CFO 18 12 -0 -12 -3 103 20 19
  透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)- -2,847 9,780 342 -458 286 -45 -38 -39
  除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
  金融資產重分類淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
  存貨跌價損失增加(減少)-CFO 140 232 -48 79 -109 -37 -402 218
  利息支出-CFO 793 534 332 106 150 212 506 173
  存貨盤(盈)虧及報廢-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息收入-CFO -3,315 -1,166 -148 -260 -758 -483 -132 -22
  股利收入-CFO -449 -407 -286 -13 -9 -35 -15 -14
  股份基礎給付酬勞成本-CFO 0 0 0 19 54 151 46 6
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額-CFO -216 -155 -217 0 0 0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額-CFO 0 0 0 25 344 236 253 382
  處分不動產、廠房及設備收益-CFO -132 -109 -18 0 0 -130 -2 0
  處分不動產、廠房及設備損失-CFO 0 0 0 1 23 0 0 17
  處分投資性不動產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分無形資產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 1 0 0 0
  處分投資損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資利益-CFO -2,149 -81 -113 -34 -73 0 0 -81
  金融商品減損損失-CFO 0 0 0 0 26 0 70 453
  金融商品減損迴轉利益-CFO 0 0 -3 -23 0 0 0 0
  資產減損損失-CFO 3,758 82 9 444 0 1,436 0 0
  資產減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 -9 0 0 0
  買回公司債損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列各項準備-CFO 0 0 0 0 3,883 443 0 0
  回轉各項準備-CFO -270 -221 -315 -632 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  應收帳款(增加)減少-CFO 199 -1,184 -1,361 112 1,374 -1,154 -289 876
  其他應收帳款(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  存貨(增加)減少-CFO -641 -1,891 -518 -610 592 2,204 62 -64
  預付款(增加)減少-CFO 126 556 -1,095 59 4 1,080 660 542
  生物性資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融資產(增加)減少-CFO -120 12 -17 -20 71 -525 459 0
  透過損益按公允價值衡量金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約負債增加(減少)-CFO -4,241 7,147 12,515 -3,513 -2,037 14,252 6,767 3
  應付帳款增加(減少)-CFO 80 553 361 25 -1,056 -116 -996 -172
  其他應付款增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  負債準備增加(減少)CFO-CFO 0 0 0 0 0 0 -461 -359
  提列員工退休金準備-CFO 54 0 0 0 0 6 0 0
  支付員工退休金-CFO 0 -240 -429 -173 -3 0 -28 -23
  利息收現-CFO 2,251 1,084 125 259 782 453 128 20
  收取股利-CFO 449 407 286 13 9 35 15 14
  支付利息-CFO -773 -185 -85 -106 -160 -234 -510 -161
  支付股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFO -6,138 -2,848 -3,196 -3,204 -3,318 -1,468 -835 -1,099
  調整項(出貨)-CFO 250 -1,229 1,144 111 -555 403 -530 -92
來自營運之現金流量 20,075 38,801 30,982 14,581 18,831 36,089 16,115 2,496
  應收款項增加(減少)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  新增投資-CFI -640 -778 -339 -3,958 -1,132 -990 -649 0
  出售投資-CFI 0 60 129 517 167 0 0 0
  購置不動產廠房設備(含預付)-CFI -37,838 -13,616 -6,011 -9,169 -7,719 -6,598 -3,348 -4,001
  處分不動產廠房設備(含預付)-CFI 287 121 65 106 105 560 660 56
  投資性不動產出售(購買)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  無形資產(增加)減少-CFI -12 -31 -6 -4 0 0 -3 0
  其他金融資產(增加)減少-CFI -36,463 -490 786 -1,817 -3,067 56 347 -248
  購併他公司支付現金淨額-CFI 0 0 0 0 0 0 -3 -16,968
  取得購併公司現金-CFI 1,575 2,509 59 0 0 0 0 0
  處分子公司現金流出-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到利息-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到股利-CFI 138 145 222 99 55 6 0 0
  退還(支付)所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
投資活動之現金流量 -73,030 -12,467 -19,212 -17,566 -13,172 -7,430 -3,046 -21,439
  短期借款增加(減少)-CFF 20,885 2,037 -3,012 676 2,163 -4,464 -2,723 13,555
  應付短期票券增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  發行公司債-CFF 0 0 46,813 0 0 0 0 0
  償還公司債-CFF -17,645 -2,748 0 0 0 0 0 0
  舉借長期借款-CFF 4,876 0 0 0 0 1,026 7,994 15,608
  償還長期借款-CFF -706 -229 -170 -238 -2,040 -4,633 -19,944 -6,951
  發行特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還長特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  庫藏股票減少(增加)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  現金增(減)資-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  行使員工認股權-CFF 0 0 0 0 0 0 295 0
  支付現金股利-CFF -8,742 -8,552 -9,101 -8,244 -7,072 -3,909 -1,399 -1,476
  透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  按攤銷後成本衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
  其他金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  非控制權益增加(減少)-CFF 5 0 0 -6 -0 -575 14,033 4
  取得子公司股權-CFF 0 -67 0 0 0 0 0 0
  處分子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 1,705
  支付利息-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFF -181 1,351 -238 -354 -347 14 -627 0
籌資活動之現金流量 -1,508 -8,207 34,292 -8,166 -7,297 -12,541 -2,373 22,444
匯率影響數 -924 971 -2,757 62 -291 369 376 -134
本期產生現金流量 -55,388 19,097 43,305 -11,089 -1,928 16,486 11,073 3,367
期初現金及約當現金 86,215 67,118 23,813 34,901 36,829 20,343 9,269 5,902
期末現金及約當現金 30,828 86,215 67,118 23,813 34,901 36,829 20,343 9,269
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。