浩鼎(4174)現金流量表
單位:百萬
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
  稅前淨利-CFO -1,276 -1,917 -1,742 -1,494 -1,720 -1,256 -1,377 -1,108
  折舊-CFO 215 185 157 167 149 58 53 34
  攤提-CFO 34 62 59 65 65 65 15 11
  預期信用減損損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)- 1 1 -0 -54 148 0 0 0
  除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
  金融資產重分類淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
  存貨跌價損失增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息支出-CFO 8 4 4 4 4 2 1 0
  存貨盤(盈)虧及報廢-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息收入-CFO -93 -50 -6 -43 -93 -89 -58 -62
  股利收入-CFO 0 0 -0 -2 0 0 0 0
  股份基礎給付酬勞成本-CFO 119 149 54 77 154 231 264 309
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額-CFO 164 0 0 0 0 0 0 0
  處分不動產、廠房及設備收益-CFO 0 -0 0 0 0 0 0 -0
  處分不動產、廠房及設備損失-CFO 0 0 15 0 0 0 0 0
  處分投資性不動產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分無形資產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資利益-CFO -880 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損損失-CFO 6 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  買回公司債損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  回轉各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 382 -328 0 0 0 0
  避險之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  應收帳款(增加)減少-CFO -4 1 -2 0 -0 -1 -0 0
  其他應收帳款(增加)減少-CFO -12 10 -3 -1 -1 -2 -3 -3
  存貨(增加)減少-CFO -4 -10 -2 -3 1 0 0 0
  預付款(增加)減少-CFO -28 -44 -21 -27 -24 -17 -10 -22
  生物性資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約負債增加(減少)-CFO 3 3 0 -78 78 0 0 -65
  應付帳款增加(減少)-CFO -0 1 0 -0 0 0 0 0
  其他應付款增加(減少)-CFO -16 -57 22 49 36 35 -28 27
  其他金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  負債準備增加(減少)CFO-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列員工退休金準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付員工退休金-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息收現-CFO 107 34 7 65 94 114 41 39
  收取股利-CFO 0 0 0 2 0 0 0 0
  支付利息-CFO -4 -4 -4 -4 -4 -2 -1 -0
  支付股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFO 7 10 15 -4 -2 -2 -2 -2
  調整項(出貨)-CFO -1 3 1 0 -0 -1 -1 1
來自營運之現金流量 -1,653 -1,620 -1,064 -1,609 -1,117 -864 -1,107 -840
  應收款項增加(減少)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  新增投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  出售投資-CFI 203 0 0 0 0 0 0 0
  購置不動產廠房設備(含預付)-CFI -102 -255 -241 -183 -70 -52 -56 -183
  處分不動產廠房設備(含預付)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  投資性不動產出售(購買)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  無形資產(增加)減少-CFI -6 -46 -4 -3 -5 -1 -96 -0
  其他金融資產(增加)減少-CFI -13 21 -5 -10 -4 1 1 1
  購併他公司支付現金淨額-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  取得購併公司現金-CFI 0 0 473 0 0 11 0 0
  處分子公司現金流出-CFF -564 0 0 0 0 0 0 0
  收到利息-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到股利-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFI 0 0 0 0 0 0 -73 -9
投資活動之現金流量 -2,795 -170 83 -196 -79 1,981 2,225 96
  短期借款增加(減少)-CFF -11 16 -9 9 0 0 0 0
  應付短期票券增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  發行公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  舉借長期借款-CFF 0 0 0 0 0 0 0 80
  償還長期借款-CFF -7 -7 -9 -9 -9 -9 -9 0
  發行特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還長特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  庫藏股票減少(增加)-CFF 18 0 17 18 -93 0 0 -387
  現金增(減)資-CFF 652 4,008 214 291 2,025 0 0 0
  行使員工認股權-CFF 0 0 1 5 1 2 36 166
  支付現金股利-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 46 0 0 0 0 0 0
  按攤銷後成本衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
  其他金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  非控制權益增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  取得子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFF -45 -52 -49 -31 -28 0 0 0
籌資活動之現金流量 607 4,010 164 283 1,895 -8 27 -141
匯率影響數 -1 9 -8 1 -2 0 -4 -1
本期產生現金流量 -3,842 2,229 -826 -1,522 697 1,109 1,141 -886
期初現金及約當現金 4,741 2,512 3,338 4,860 4,163 2,555 1,414 2,301
期末現金及約當現金 899 4,741 2,512 3,338 4,860 3,665 2,555 1,414
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。