友達(2409)現金流量表
單位:百萬
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
  稅前淨利-CFO -21,682 -19,506 66,407 2,788 -19,845 11,216 39,364 11,186
  折舊-CFO 32,379 31,282 33,457 35,130 35,693 33,687 35,801 38,534
  攤提-CFO 126 185 208 267 565 541 629 1,159
  預期信用減損損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)- -54 -86 -86 42 -41 -407 -795 492
  除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
  金融資產重分類淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
  存貨跌價損失增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息支出-CFO 2,661 1,350 2,135 2,867 3,251 2,664 2,868 2,708
  存貨盤(盈)虧及報廢-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息收入-CFO -1,915 -879 -495 -533 -886 -842 -612 -495
  股利收入-CFO -3 -7 -8 -261 -296 -468 -249 -107
  股份基礎給付酬勞成本-CFO 61 84 831 0 0 0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額-CFO 0 -2,003 -2,626 -118 -150 -312 -239 -101
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額-CFO 518 0 0 0 0 0 0 0
  處分不動產、廠房及設備收益-CFO -1,123 -1,025 -1,850 -59 -107 -1,923 -331 -24
  處分不動產、廠房及設備損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資性不動產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分無形資產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資損失-CFO 0 0 0 0 13 0 0 334
  處分投資利益-CFO -0 0 -890 -0 0 0 -43 0
  金融商品減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 30 1
  金融商品減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損損失-CFO 211 1,180 1,047 396 2,299 399 1,017 34
  資產減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  買回公司債損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  回轉各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  應收帳款(增加)減少-CFO -4,843 40,620 -14,002 -15,115 14,670 -4,529 5,303 -13,071
  其他應收帳款(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  存貨(增加)減少-CFO 1,266 4,215 -7,755 -3,404 2,794 -1,654 2,608 3,786
  預付款(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物性資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約負債增加(減少)-CFO -441 -1,507 11,610 -97 0 0 0 0
  應付帳款增加(減少)-CFO 2,089 -15,685 7,829 3,902 -6,213 3,280 -3,654 -1,106
  其他應付款增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  負債準備增加(減少)CFO-CFO 1,833 -489 103 46 -760 636 -912 -3,125
  提列員工退休金準備-CFO 0 2 0 0 0 0 0 0
  支付員工退休金-CFO 0 0 -17 -548 -89 -82 -104 -57
  利息收現-CFO 1,855 783 463 567 920 816 628 501
  收取股利-CFO 1,600 1,827 920 604 569 670 422 311
  支付利息-CFO -2,632 -1,523 -2,144 -2,829 -3,418 -2,482 -2,552 -2,105
  支付股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFO -1,640 -2,357 -810 -948 -2,003 -1,004 -1,013 -3,593
  調整項(出貨)-CFO -273 -9,487 10,394 3,050 -6,237 -5 6,198 1,434
來自營運之現金流量 9,994 26,971 104,721 25,747 20,731 40,201 84,363 36,696
  應收款項增加(減少)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  新增投資-CFI -106 -5,184 -3,890 -3,453 0 -685 -397 -241
  出售投資-CFI 0 83 71 937 904 151 276 3,702
  購置不動產廠房設備(含預付)-CFI -26,787 -35,950 -17,033 -15,601 -29,547 -34,770 -43,882 -46,220
  處分不動產廠房設備(含預付)-CFI 3,102 1,694 2,009 123 171 6,408 1,150 790
  投資性不動產出售(購買)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  無形資產(增加)減少-CFI 0 -3 0 0 -2 0 -197 -187
  其他金融資產(增加)減少-CFI 209 -660 -599 236 106 -174 -449 -54
  購併他公司支付現金淨額-CFI -86 -704 -43 -247 0 -448 0 0
  取得購併公司現金-CFI 0 0 228 0 0 0 0 0
  處分子公司現金流出-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到利息-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到股利-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFI 0 0 13 0 0 0 0 0
投資活動之現金流量 -24,054 -31,913 -30,350 -17,708 -28,112 -34,498 -43,667 -42,267
  短期借款增加(減少)-CFF 137 82 -155 -1,545 1,188 -2,818 2,904 -1,066
  應付短期票券增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  發行公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  舉借長期借款-CFF 63,124 64,169 12,988 18,139 79,880 4,272 34,873 61,800
  償還長期借款-CFF -38,134 -32,619 -75,918 -13,348 -53,379 -28,737 -47,444 -45,651
  發行特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還長特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  庫藏股票減少(增加)-CFF 73 47 572 0 -1,013 0 0 0
  現金增(減)資-CFF 0 -19,152 0 0 0 0 0 0
  行使員工認股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付現金股利-CFF -6,134 -9,576 -2,851 0 -4,812 -14,436 -5,390 -3,368
  透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  按攤銷後成本衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
  其他金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  非控制權益增加(減少)-CFF -94 -3 -218 -0 -425 -114 1,681 -962
  取得子公司股權-CFF 0 0 -17,318 0 0 0 0 0
  處分子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFF -605 -594 -571 -543 -697 -13 -35 -31
籌資活動之現金流量 18,367 2,354 -83,470 2,704 20,742 -41,847 -13,410 10,721
匯率影響數 -949 3,256 -1,230 -917 -2,074 286 -2,456 -3,839
本期產生現金流量 3,356 668 -10,330 9,825 11,286 -35,857 24,829 1,311
期初現金及約當現金 80,613 79,945 90,275 80,450 69,163 105,021 80,191 78,881
期末現金及約當現金 83,969 80,613 79,945 90,275 80,450 69,163 105,021 80,191
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。