環球晶(6488)現金流量表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
  稅前淨利-CFO 2,187 2,289 2,133 796 3,543 3,531 4,558 5,698
  折舊-CFO 2,357 2,440 2,250 2,119 2,097 1,981 1,852 1,774
  攤提-CFO 6 5 5 5 6 5 5 5
  預期信用減損損失(利益)-CFO 2 -6 8 1 4 -0 -1 -3
  透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)- -703 -84 864 3,226 229 1,164 65 -1,193
  除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融資產重分類淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  存貨跌價損失增加(減少)-CFO 186 125 87 -7 -36 147 -16 174
  利息支出-CFO 278 226 220 237 225 206 201 167
  存貨盤(盈)虧及報廢-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息收入-CFO -453 -487 -576 -654 -846 -1,123 -734 -836
  股利收入-CFO -4 -36 -8 -5 -8 -170 -3 -4
  股份基礎給付酬勞成本-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額-CFO -27 1 -23 1 -41 1 -27 1
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分不動產、廠房及設備收益-CFO 11 -7 -4 -16 -3 -8 -22 -57
  處分不動產、廠房及設備損失-CFO 12 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資性不動產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分無形資產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  買回公司債損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列各項準備-CFO 1 -1 1 2 0 0 0 0
  回轉各項準備-CFO 0 -0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  應收帳款(增加)減少-CFO -423 711 -528 -385 -162 339 55 -70
  其他應收帳款(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  存貨(增加)減少-CFO -2 1,589 -832 929 -1,069 -457 -1,363 -326
  預付款(增加)減少-CFO 44 75 66 232 -25 -5 31 154
  生物性資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融資產(增加)減少-CFO -172 224 21 4 61 -95 41 -525
  透過損益按公允價值衡量金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約負債增加(減少)-CFO -1,344 -1,386 -1,466 -1,712 -1,418 -449 -1,301 -1,382
  應付帳款增加(減少)-CFO 84 -696 -595 499 479 -563 214 2,029
  其他應付款增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  負債準備增加(減少)CFO-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列員工退休金準備-CFO 13 -93 93 -66 66 0 0 61
  支付員工退休金-CFO 34 -34 0 -104 53 -26 -27 46
  利息收現-CFO 489 1,256 405 871 955 1,234 672 499
  收取股利-CFO 4 36 8 5 8 170 3 4
  支付利息-CFO -367 -566 -798 -392 -632 -477 -329 -217
  支付股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFO -1,085 -1,055 -383 -288 -1,496 -1,529 -965 -461
  調整項(出貨)-CFO 365 786 76 1,256 175 361 -822 366
來自營運之現金流量 1,493 5,309 1,026 6,552 2,164 4,237 2,088 5,905
  應收款項增加(減少)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  新增投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  出售投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  購置不動產廠房設備(含預付)-CFI -7,018 -7,537 -11,557 -10,484 -14,699 -12,699 -10,438 -12,573
  處分不動產廠房設備(含預付)-CFI 53 2 0 181 23 117 58 87
  投資性不動產出售(購買)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  無形資產(增加)減少-CFI -2 1 -5 -0 -0 -0 0 -0
  其他金融資產(增加)減少-CFI -6,801 -4,927 -2,753 9,486 15,301 -6,658 6,977 1,082
  購併他公司支付現金淨額-CFI 0 0 0 0 0 0 0 122
  取得購併公司現金-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司現金流出-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到利息-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到股利-CFI 59 0 0 0 61 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFI 567 6,197 133 0 0 0 0 16
投資活動之現金流量 -13,156 -6,323 -14,211 -1,465 648 -25,609 -3,194 -11,246
  短期借款增加(減少)-CFF 3,748 -13,864 4,406 -16,186 5,151 14,980 -3,451 6,082
  應付短期票券增加(減少)-CFF 0 -700 -700 -600 2,000 0 0 -999
  發行公司債-CFF 11,998 7,502 0 -465 225 446 16,458 0
  償還公司債-CFF -297 0 0 -23 -7,077 -6,937 0 0
  舉借長期借款-CFF 1,346 4,403 1,740 9,756 4 32 0 -53
  償還長期借款-CFF -10,010 -470 -562 -465 -558 -416 -130 -45
  發行特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還長特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  庫藏股票減少(增加)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  現金增(減)資-CFF 0 0 0 0 0 21,891 0 0
  行使員工認股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付現金股利-CFF -2,869 0 -2,391 0 -5,259 0 -3,489 0
  透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  按攤銷後成本衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  非控制權益增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  取得子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFF 14 -200 -17 -64 -21 -36 -25 -76
籌資活動之現金流量 3,930 -3,328 2,476 -8,047 -5,536 29,961 9,362 4,910
匯率影響數 1,461 -2,283 626 161 274 -83 1,250 -4,472
本期產生現金流量 -6,273 -6,625 -10,084 -2,799 -2,450 8,506 9,508 -4,903
期初現金及約當現金 22,220 28,846 38,929 41,728 44,178 35,672 26,165 28,100
期末現金及約當現金 15,947 22,220 28,846 38,929 41,728 44,178 35,672 26,165
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。