臺企銀(2834)現金流量表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 稅前淨利-CFO 4,001 4,174 3,757 3,073 3,111 4,378 3,500 2,421
 折舊 232 232 236 236 249 259 254 248
 攤提 120 114 109 102 95 91 84 75
 呆帳費用、承諾及保證責任準備提存-CFO 577 771 789 240 1,988 36 1,208 2,009
 其他各項負債準備淨變動-CFO 6 -15 -1 4 -4 -24 -4 5
 提列各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 回轉各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)-C 48 -867 552 454 -36 529 136 -1,181
 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損(益)-CFO -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
 利息淨收益-CFO -5,285 -4,968 -4,845 -4,885 -4,984 -4,730 -4,517 -4,396
 金融資產重分類淨損失(利益) 0 0 0 0 0 0 0 0
 股利收入-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 股份基礎給付酬勞成本 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產匯率影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分擔保品收益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分擔保品損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產證券化損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用權益法之關聯企業及合資利益之份額 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用權益法之關聯企業及合資損失之份額 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分不動產及設備收益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分不動產及設備損失-CFO 2 1 2 1 0 0 1 0
 處分投資性不動產損(益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分無形資產損(益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分投資利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分投資損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融商品減損損失 -2 2 0 0 -5 1 4 2
 金融商品減損迴轉 -4 3 -3 -6 -16 0 0 0
 資產減損損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 出售不良債權損(益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 存放央行及拆借同業(增)減 -51,833 -4,485 48,072 -23,903 -25,421 7,062 -5,554 19,262
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFO -6,105 -4,223 -6,077 -3,913 -2,543 -927 -2,404 -861
 避險金融資產(增)減-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 附賣回債券投資(增)減-CFO -14,460 -2,706 -2,352 2,491 -8,101 -3,226 5,694 304
 應收款項(增)減 131 639 -1,014 35 442 70 -1,261 -265
 貼現及放款(增加)減少 -21,219 10,238 -27,082 -45,807 -42,939 -40,871 -1,527 -54,832
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產(增)減-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產(增)減-CFO 3 -0 -6 3 0 0 2 3
 預付款(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 央行及銀行同業存款增加(減少) -21,687 12,162 -8,726 66,239 33,259 13,052 -35,015 -16,464
 透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFO 302 -1,376 -18 216 -433 33 266 -855
 避險之金融負債增(減)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回債券負債增(減)-CFO 80 -4,643 3,873 -637 -175 899 137 -785
 應付款項增(減) 4,374 4,653 -414 -1,304 -5,229 -439 1,331 -2,674
 存款及匯款增加(減少) 77,528 30,126 -26,086 -9,422 19,587 25,249 45,014 38,738
 其他金融負債增(減)-CFO -264 -269 -329 -843 1,275 -103 63 -628
 員工福利負債準備增加 7 9 6 0 0 0 0 0
 員工福利負債準備減少 0 0 0 -86 -11 9 -300 39
 負債準備增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 預收款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之利息-CFO 14,337 14,240 14,167 13,830 14,637 13,257 13,116 12,229
 收取之股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 支付之利息-CFO -7,016 -10,679 -7,896 -10,332 -7,552 -9,738 -7,292 -9,610
 支付之股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFO -1,615 -1,200 -238 -387 -1,118 -435 -189 -122
 CFO-調整項 -7,600 16,426 1,537 3,722 -5,244 -2,787 1,375 8,343
來自營運之現金流量 -35,341 58,359 -11,986 -10,878 -29,168 1,646 14,122 -8,995
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產(增)減-CFI 30,024 -53,383 12,855 20,016 3,424 -5,491 4,712 2,826
 避險衍生性金融資產負債(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得權益法投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分權益法投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 購置不動產及設備 -130 -128 -106 -185 -116 -87 -83 -113
 處分不動產及設備 0 0 0 0 0 0 0 0
 無形資產(增)減 -87 -122 -136 -145 -142 -104 -188 -170
 購買承受擔保品 0 0 0 0 0 0 0 0
 出售承受擔保品款 0 0 0 0 0 0 0 0
 購併他公司支付現金淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得購併公司現金 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分子公司現金流出 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得投資性不動產 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分投資性不動產 0 0 0 0 0 0 0 0
 附賣回票券及債券(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收款項增(減)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 不良債權變現數 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之利息-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之股利-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 CFI-調整項 2,573 -3,325 320 -1,444 871 73 89 139
投資活動之現金流量 39,003 -58,056 3,343 14,818 25,963 -2,783 -11,624 4,509
 短期借款增加 0 0 0 0 0 0 0 0
 短期借款減少 0 0 0 0 0 0 0 0
 央行及同業融資增(減) -107 -8 254 5 -110 37 79 171
 應付商業本票增加 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付商業本票減少 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融商品及其評價-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 發行公司債 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還公司債 -1,300 0 -250 0 0 0 -390 -2,700
 舉借長期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還長期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回票債券增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益FV金負增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 發行特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產證券化款項-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 支付現金股利 -1,834 0 0 0 -1,644 0 0 -803
 現金增(減)資 0 0 0 0 0 0 0 0
 行使員工認股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 庫藏股票減(增) 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得子公司股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分子公司股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 支付之利息-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 非控制權益增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 CFF-調整項 -12 -1,066 -1,282 2,642 873 3 -2,307 1,544
融資活動之現金流量 -3,252 -1,074 -1,278 2,648 -881 40 -2,618 -1,789
匯率影響數 49 -131 24 22 -34 12 23 -25
本期產生現金流量 459 -902 -9,897 6,610 -4,120 -1,085 -97 -6,300
期初現金及約當現金 24,864 25,766 35,664 29,054 33,174 34,260 34,357 40,657
期末現金及約當現金 25,323 24,864 25,766 35,664 29,054 33,174 34,260 34,357
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。