東聯(1710)現金流量表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
  稅前淨利-CFO -354 -243 -155 -184 45 -40 -95 -249
  折舊-CFO 250 251 262 283 283 280 267 267
  攤提-CFO 3 3 4 4 4 4 4 4
  預期信用減損損失(利益)-CFO -0 -1 -0 -0 -1 2 -2 0
  透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)- 4 -1 5 -1 3 -1 1 -1
  除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融資產重分類淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  存貨跌價損失增加(減少)-CFO 6 10 4 -9 21 14 -24 6
  利息支出-CFO 71 73 71 79 78 82 84 83
  存貨盤(盈)虧及報廢-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息收入-CFO -6 -6 -8 -6 -9 -7 -9 -9
  股利收入-CFO -17 -18 0 0 -19 -25 0 0
  股份基礎給付酬勞成本-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額-CFO 12 12 12 12 12 13 12 12
  處分不動產、廠房及設備收益-CFO 0 -2 0 0 0 0 -0 -3
  處分不動產、廠房及設備損失-CFO 0 -0 0 0 0 0 0 0
  處分投資性不動產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分無形資產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  買回公司債損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列各項準備-CFO 5 5 6 0 0 0 0 0
  回轉各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少-CFO -24 10 2 32 13 -4 -27 18
  避險之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  應收帳款(增加)減少-CFO 240 125 203 -318 383 -488 128 154
  其他應收帳款(增加)減少-CFO -44 122 -74 15 -48 2 -4 -7
  存貨(增加)減少-CFO -109 177 -65 269 -140 -66 8 -119
  預付款(增加)減少-CFO -12 90 -164 74 77 69 115 -161
  生物性資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  應付帳款增加(減少)-CFO -125 142 -96 -39 -28 728 -545 -159
  其他應付款增加(減少)-CFO 18 -80 45 -48 -106 62 79 -43
  其他金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  負債準備增加(減少)CFO-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列員工退休金準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付員工退休金-CFO 0 0 -46 -0 0 0 -2 -0
  利息收現-CFO 6 6 8 5 9 7 9 9
  收取股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFO -72 -77 -77 -72 -87 -74 -84 -81
  支付股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFO -0 -42 -0 -0 0 -0 -0 -0
  調整項(出貨)-CFO 240 -178 141 -10 -28 -44 62 -132
來自營運之現金流量 92 382 78 86 463 513 -21 -412
  應收款項增加(減少)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  新增投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  出售投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  購置不動產廠房設備(含預付)-CFI -271 -231 -216 -402 -643 -326 -265 -254
  處分不動產廠房設備(含預付)-CFI 0 2 0 0 0 0 0 3
  投資性不動產出售(購買)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  無形資產(增加)減少-CFI 0 0 -16 -0 -0 -0 -13 -2
  其他金融資產(增加)減少-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  購併他公司支付現金淨額-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  取得購併公司現金-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司現金流出-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到利息-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到股利-CFI 17 18 0 0 19 25 0 0
  退還(支付)所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFI -126 50 55 32 60 196 -19 79
投資活動之現金流量 -354 -186 -183 -417 -564 503 274 -173
  短期借款增加(減少)-CFF 300 -203 -369 407 -67 -190 -63 46
  應付短期票券增加(減少)-CFF 0 -90 90 0 -150 150 -200 200
  發行公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  舉借長期借款-CFF 2,500 7,600 2,900 2,500 3,100 7,200 2,767 5,014
  償還長期借款-CFF -2,273 -7,858 -2,700 -2,350 -2,900 -8,050 -3,050 -4,649
  發行特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還長特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  庫藏股票減少(增加)-CFF 0 0 0 0 0 0 8 0
  現金增(減)資-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  行使員工認股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付現金股利-CFF 0 0 0 0 -175 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  按攤銷後成本衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  非控制權益增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  取得子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFF -0 0 4 -4 -7 -6 -11 1
籌資活動之現金流量 527 -550 -75 553 -199 -895 -548 611
匯率影響數 -1 -3 1 2 -1 4 6 -3
本期產生現金流量 264 -358 -179 224 -302 125 -289 23
期初現金及約當現金 1,138 1,496 1,675 1,451 1,753 1,628 1,917 1,894
期末現金及約當現金 1,403 1,138 1,496 1,675 1,451 1,753 1,628 1,917
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。