第一金小型精選基金A類型(台幣)基金持有台燿(6274)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
115/04 115 0
115/03 115 0
115/02 115 0
115/01 115 0
114/12 115 0
114/11 115 0
114/10 115 0
114/09 115 -15
114/08 130 0
114/07 130 -30
114/06 160 90
113/03 70 -250
107/08 320 -81
107/07 401 231
107/06 170 50
107/03 120 -105
107/02 225 75
106/12 150 -160
106/09 310 0
106/08 310 -91
105/12 401 -98
105/06 499 280
103/12 219 -80
102/09 299 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。