復華台灣好收益基金基金持有健策(3653)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
115/04 60 0
115/03 60 24
114/12 36 -3
114/06 39 -143
114/02 182 12
114/01 170 2
113/12 168 3
113/11 165 -31
113/10 196 0
113/09 196 2
113/08 194 0
113/07 194 0
113/06 194 -23
113/05 217 -98
113/04 315 55
113/03 260 -50
113/02 310 0
113/01 310 -160
112/12 470 -43
112/11 513 0
112/10 513 0
112/09 513 0
112/08 513 0
112/07 513 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。