群益台灣半導體收益ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)基金持有威剛(3260)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
115/04 1389 301
115/03 1088 33
115/02 1055 -76
115/01 1131 363
114/12 768 -666
114/11 1434 -43
114/10 1477 -279
114/09 1756 -249
114/08 2005 -40
114/07 2045 -175
114/06 2220 4
114/05 2216 9
114/04 2207 -2
114/03 2209 7
114/02 2202 177
114/01 2025 -35
113/12 2060 257
113/11 1803 66
113/10 1737 73
113/09 1664 58
113/08 1606 71
113/07 1535 519
113/06 1016 713
113/05 303 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。