野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)基金持有順達(3211)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
114/11 348 3
114/10 345 1
114/09 344 -230
114/08 574 -461
114/07 1035 2
114/06 1033 77
114/05 956 -1
114/04 957 104
114/03 853 -167
114/01 1020 -6
113/12 1026 -351
113/11 1377 -848
113/10 2225 59
113/09 2166 1
113/08 2165 78
113/07 2087 -64
113/06 2151 251
113/05 1900 380
113/04 1520 169
113/03 1351 1251
111/09 100 0
111/03 100 0
110/12 100 0
110/09 100 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。