元大店頭基金基金持有穩懋(3105)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
111/06 70 -95
111/03 165 -63
111/02 228 0
111/01 228 34
110/12 194 103
110/01 91 -26
109/12 117 -29
109/11 146 0
109/10 146 10
109/09 136 39
109/08 97 -35
109/07 132 -46
109/06 178 0
109/05 178 33
109/04 145 -114
109/03 259 40
109/02 219 49
109/01 170 62
108/12 108 -36
108/11 144 0
108/10 144 13
108/09 131 -56
108/07 187 0
108/06 187 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。