復華全方位基金基金持有奇鋐(3017)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/10 450 20
113/09 430 20
113/08 410 0
113/07 410 0
113/06 410 -50
113/05 460 15
113/04 445 60
113/03 385 35
113/02 350 -20
113/01 370 -80
112/12 450 -250
112/11 700 0
112/10 700 40
112/09 660 50
112/08 610 30
112/07 580 120
112/06 460 -197
111/06 657 -184
111/05 841 108
111/04 733 60
111/03 673 -30
108/06 703 296
105/06 407 5
105/03 402 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。