國泰臺灣低波動股利精選30基金(本基金並無保證收益及配息)基金持有玉山金(2884)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
115/04 8943 -383
115/03 9326 -111
115/02 9437 -445
115/01 9882 -1342
114/12 11224 35
114/11 11189 41
114/10 11148 -5338
114/09 16486 -675
114/08 17161 3252
114/07 13909 -961
114/06 14870 -291
114/05 15161 761
114/04 14400 -113
114/03 14513 214
114/02 14299 -359
114/01 14658 2135
113/12 12523 -71
113/11 12594 -121
113/10 12715 2984
113/09 9731 -180
113/08 9911 -381
113/07 10292 -19
113/06 10311 -371
113/05 10682 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。