元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)基金持有國泰金(2882)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
114/11 21448 22
114/10 21426 741
114/09 20685 -326
114/08 21011 17
114/07 20994 -887
114/06 21881 21693
111/12 188 -2271
111/11 2459 107
111/10 2352 -35
111/09 2387 446
111/08 1941 149
111/07 1792 68
111/06 1724 -1831
111/05 3555 203
111/04 3352 -233
111/03 3585 -153
111/02 3738 14
111/01 3724 45
110/12 3679 -3624
110/11 7303 4439
110/10 2864 48
110/09 2816 26
110/08 2790 32
110/07 2758 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。