元大台灣金融基金基金持有臺企銀(2834)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
114/01 2539 -1
113/12 2540 5
113/11 2535 -37
113/10 2572 0
113/09 2572 41
113/08 2531 186
113/07 2345 188
113/06 2157 -407
113/05 2564 -68
113/04 2632 478
113/03 2154 -3
113/02 2157 -80
113/01 2237 -22
112/12 2259 -46
112/11 2305 -55
112/10 2360 -3
112/09 2363 -69
112/08 2432 116
112/07 2316 -5
112/06 2321 -5
112/05 2326 -29
112/04 2355 -6
112/03 2361 3
112/02 2358 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。