元大多福基金基金持有智邦(2345)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
114/11 224 0
114/10 224 -52
114/09 276 22
114/08 254 0
114/07 254 0
114/06 254 27
114/05 227 0
114/04 227 16
114/03 211 19
113/12 192 -38
113/09 230 -90
113/08 320 0
113/06 320 45
113/05 275 75
113/03 200 -130
113/01 330 -70
112/12 400 150
112/09 250 -101
112/06 351 -48
112/05 399 -52
112/04 451 0
112/03 451 50
112/01 401 1
111/12 400 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。