國泰臺韓科技基金基金持有台達電(2308)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
115/04 134 -36
115/03 170 64
115/02 106 45
115/01 61 37
114/12 24 4
114/11 20 4
114/10 16 -1
114/09 17 -5
114/08 22 -6
114/07 28 -4
114/06 32 -6
114/05 38 -1
114/04 39 0
114/03 39 -1
114/02 40 -3
114/01 43 -4
113/12 47 -2
113/11 49 0
113/10 49 -4
113/09 53 0
113/08 53 -2
113/07 55 44
113/06 11 -1
113/05 12 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。