統一黑馬基金基金持有台達電(2308)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
115/04 1079 86
115/03 993 150
115/02 843 -60
115/01 903 -2
114/12 905 1
114/11 904 -44
114/10 948 -406
114/09 1354 -1
114/08 1355 -1
114/07 1356 136
114/06 1220 -752
114/03 1972 353
114/02 1619 968
113/12 651 -88
113/03 739 64
112/09 675 177
111/12 498 -3
111/09 501 52
111/06 449 346
108/06 103 -126
107/11 229 -42
107/09 271 -129
90/12 400 -216
90/08 616 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。