富邦長紅基金基金持有台達電(2308)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
115/04 147 0
115/03 147 0
115/02 147 20
115/01 127 26
114/12 101 -46
114/11 147 -9
114/10 156 0
114/09 156 0
114/08 156 -20
113/09 176 -30
113/08 206 0
113/07 206 0
113/06 206 75
112/06 131 -19
112/02 150 0
112/01 150 0
111/12 150 0
111/11 150 0
111/10 150 0
111/09 150 0
111/08 150 0
111/07 150 60
111/06 90 6
110/06 84 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。