群益奧斯卡基金基金持有台達電(2308)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
115/04 49 0
115/03 49 0
115/02 49 0
115/01 49 0
114/12 49 0
114/11 49 0
114/10 49 -31
114/09 80 15
114/08 65 0
114/07 65 0
114/06 65 0
114/03 65 36
113/12 29 -28
113/09 57 -24
113/06 81 0
113/03 81 16
108/06 65 -85
108/04 150 0
108/03 150 30
108/02 120 0
108/01 120 0
107/12 120 -21
107/11 141 0
107/10 141 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。