中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)基金持有聯電(2303)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
114/11 1505 246
114/10 1259 -111
114/09 1370 66
114/08 1304 -34
114/07 1338 -10
114/06 1348 -12
114/05 1360 -269
114/04 1629 30
114/03 1599 56
114/02 1543 -29
114/01 1572 0
113/12 1572 -31
113/11 1603 4
113/10 1599 -36
113/09 1635 -40
113/08 1675 10
113/07 1665 20
113/06 1645 -58
113/05 1703 112
113/04 1591 -32
113/03 1623 -132
113/02 1755 -53
113/01 1808 -58
112/12 1866 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。