元大台灣中型100基金基金持有三陽工業(2206)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
114/11 120 -5
114/10 125 -7
114/09 132 -2
114/08 134 -2
114/07 136 1
114/06 135 -26
114/05 161 -1
114/04 162 2
114/03 160 3
114/02 157 7
114/01 150 3
113/12 147 0
113/11 147 -2
113/10 149 6
113/09 143 10
113/08 133 2
113/07 131 5
113/06 126 -5
113/05 131 -2
113/04 133 12
113/03 121 8
113/02 113 0
113/01 113 3
112/12 110 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。