富邦高成長基金基金持有上銀(2049)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
114/11 663 0
114/10 663 -39
114/09 702 -114
114/08 816 -80
114/07 896 81
114/06 815 0
114/05 815 60
114/04 755 81
114/03 674 218
114/02 456 0
114/01 456 0
113/12 456 0
113/11 456 64
113/05 392 0
113/04 392 56
113/03 336 271
109/06 65 -22
107/04 87 3
107/03 84 17
107/02 67 38
106/12 29 19
103/12 10 -64
103/06 74 -375
100/12 449 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。