統一黑馬基金基金持有元太(8069)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 2456 394
113/07 2062 -3
113/06 2065 -31
113/03 2096 1477
112/06 619 -2099
112/04 2718 1394
112/03 1324 -1595
112/02 2919 849
112/01 2070 229
111/10 1841 -1
111/09 1842 2
111/08 1840 -2
111/07 1842 235
111/06 1607 2
111/05 1605 0
111/04 1605 392
111/03 1213 -587
110/12 1800 1471
106/09 329 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。