玉山店頭市場基金基金持有台燿(6274)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
115/04 190 -12
115/03 202 0
115/02 202 0
115/01 202 -18
114/12 220 -20
114/11 240 -20
114/10 260 0
114/09 260 0
114/08 260 0
114/07 260 70
114/06 190 0
114/05 190 30
114/03 160 85
113/12 75 -75
113/06 150 -90
112/09 240 65
111/06 175 -25
111/03 200 -100
111/01 300 0
110/12 300 -100
110/09 400 313
110/03 87 -13
109/12 100 40
109/06 60 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。