國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)基金持有世界(5347)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/11 126352 17662
113/10 108690 4362
113/09 104328 3493
113/08 100835 6924
113/07 93911 5476
113/06 88435 -1878
113/05 90313 -1092
113/04 91405 10252
113/03 81153 -944
113/02 82097 1886
113/01 80211 624
112/12 79587 21937
112/11 57650 55493
111/05 2157 -7503
111/04 9660 1263
111/03 8397 1054
111/02 7343 2022
111/01 5321 221
110/12 5100 -478
110/11 5578 -922
110/10 6500 504
110/09 5996 285
110/08 5711 911
110/07 4800 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。