富邦台灣核心半導體ETF基金基金持有信驊(5274)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
114/02 83 -2
114/01 85 -3
113/12 88 -3
113/11 91 -2
113/10 93 -3
113/09 96 -2
113/08 98 0
113/07 98 -3
113/06 101 -5
113/05 106 -7
113/04 113 39
113/03 74 -9
113/02 83 -3
113/01 86 -3
112/12 89 -5
112/11 94 -8
112/10 102 1
112/09 101 0
112/08 101 4
112/07 97 -2
112/06 99 -4
112/05 103 2
112/04 101 -2
112/03 103 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。