富邦長紅基金基金持有祥碩(5269)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
114/02 39 24
112/06 15 -13
111/03 28 0
110/12 28 4
110/01 24 -4
109/12 28 -17
109/08 45 0
109/07 45 -3
109/06 48 0
109/05 48 -13
109/04 61 -5
109/03 66 12
109/02 54 23
108/12 31 -3
108/06 34 -22
108/04 56 0
108/03 56 6
108/02 50 0
108/01 50 0
107/12 50 25
107/09 25 -38
107/08 63 0
107/07 63 33
107/06 30 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。