元大多福基金基金持有譜瑞-KY(4966)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/03 80 -120
113/02 200 0
113/01 200 -15
112/12 215 5
112/11 210 10
112/10 200 0
112/09 200 100
112/06 100 -40
112/03 140 101
109/12 39 -31
109/09 70 0
109/08 70 -34
109/07 104 -14
109/06 118 23
109/05 95 -19
109/04 114 -26
109/03 140 91
108/03 49 -76
107/09 125 -15
107/07 140 1
107/06 139 -191
106/06 330 60
106/05 270 170
106/03 100 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。