野村優質基金-累積型(台幣)基金持有健策(3653)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
115/04 861 -41
115/03 902 -69
115/02 971 1
115/01 970 24
114/12 946 -48
114/11 994 6
114/10 988 -19
114/09 1007 -147
114/08 1154 74
114/07 1080 -23
114/06 1103 26
114/05 1077 364
114/04 713 22
114/03 691 4
114/02 687 109
114/01 578 0
113/12 578 -1
113/11 579 72
113/10 507 104
113/09 403 -30
112/06 433 -344
112/03 777 -91
111/12 868 -8
111/09 876 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。