中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金基金持有健策(3653)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
115/04 241 -78
115/03 319 -8
115/02 327 35
115/01 292 87
114/12 205 -9
114/11 214 22
114/10 192 -2
114/09 194 -12
114/08 206 4
114/07 202 -4
114/06 206 1
114/05 205 1
114/04 204 -1
114/03 205 12
114/02 193 -62
114/01 255 -1
113/12 256 -12
113/11 268 9
113/10 259 14
113/09 245 1
113/08 244 6
113/07 238 12
113/06 226 -1
113/05 227 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。