富邦基金基金持有健策(3653)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
115/04 32 0
115/03 32 -23
114/12 55 -9
114/11 64 20
114/09 44 -31
114/07 75 1
114/06 74 -23
114/05 97 40
114/03 57 -26
114/01 83 0
113/12 83 0
113/11 83 0
113/10 83 0
113/09 83 -1
113/08 84 -48
113/07 132 1
113/06 131 -14
113/05 145 7
113/04 138 37
113/03 101 -3
113/02 104 4
113/01 100 0
112/12 100 -20
112/10 120 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。