PGIM保德信店頭市場基金基金持有雙鴻(3324)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 100 0
113/07 100 0
113/06 100 0
113/05 100 0
113/04 100 0
113/03 100 0
113/02 100 -50
112/10 150 0
112/09 150 0
112/08 150 0
112/07 150 0
112/06 150 -10
111/12 160 42
111/07 118 -52
111/03 170 50
111/02 120 43
109/09 77 -3
108/12 80 -70
108/11 150 0
108/10 150 -23
108/09 173 23
108/08 150 100
108/06 50 -250
108/04 300 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。