富邦富邦基金基金持有欣興(3037)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/06 375 8
113/03 367 122
112/06 245 62
112/03 183 39
111/12 144 -224
111/11 368 75
111/10 293 134
111/09 159 -15
111/06 174 -73
111/05 247 -201
111/04 448 -1
111/03 449 0
111/02 449 0
111/01 449 1
110/12 448 -40
110/11 488 -21
110/10 509 57
110/09 452 2
110/08 450 3
110/07 447 170
110/06 277 49
110/03 228 -359
110/01 587 142
109/12 445 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。