群益馬拉松基金基金持有智原(3035)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/03 1193 46
113/01 1147 498
112/12 649 251
112/09 398 -202
111/12 600 -393
111/03 993 -985
98/12 1978 -3372
96/12 5350 2240
96/09 3110 978
96/03 2132 1954
94/06 178 1
94/03 177 -520
91/12 697 296
91/09 401 -150
90/10 551 -301
90/09 852 -2
90/08 854 -299
90/07 1153 -328
90/06 1481 -69
90/05 1550 0
90/04 1550 -77
90/03 1627 27
90/02 1600 0
90/01 1600 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。