富邦台灣核心半導體ETF基金基金持有聯詠(3034)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
114/11 762 -16
114/10 778 304
114/09 474 -6
114/08 480 -15
114/07 495 -33
114/06 528 -21
114/05 549 -16
114/04 565 -110
114/03 675 -3
114/02 678 -15
114/01 693 -22
113/12 715 -27
113/11 742 -20
113/10 762 148
113/09 614 -2
113/08 616 -1
113/07 617 -22
113/06 639 -28
113/05 667 -45
113/04 712 -159
113/03 871 -115
113/02 986 -38
113/01 1024 -35
112/12 1059 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。